Unternehmen | Symbol | Branche | Empfehlung | Investment-Score | Potenzial | Schuldenqualität | Gewinnbewertung | Wachstumsbewertung | Rentabilitätsbewertung | Zielpreis | Währung | Zum Portfolio hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOT C.XWAR PLN | VOT | Specialty Business Services | KAUFEN | 100% | 400% | 97% | 100% | 100% | 100% | 193.50 | PLN | |
| Gubra A/S | GUBRA | Biotechnology | KAUFEN | 96% | 400% | 99% | 100% | 59% | 96% | 1.51K | DKK | |
| NEWPRINCES | NWL | Packaged Foods | KAUFEN | 95% | 400% | 90% | 99% | 100% | 76% | 120.80 | EUR | |
| Formula Systems (1985) Ltd. | FORTY | Information Technology Services | KAUFEN | 95% | 249% | 90% | 100% | 100% | 71% | 385.10 | USD | |
| HDKSOE | 009540 | Aerospace & Defense | KAUFEN | 93% | 286% | 88% | 97% | 100% | 65% | 927.56K | KRW | |
| Adobe Inc. | ADBE | Software - Application | KAUFEN | 93% | 100% | 82% | 74% | 100% | 100% | 478.99 | USD | |
| SFG C.XWAR PLN | SFG | Apparel Manufacturing | KAUFEN | 92% | 106% | 97% | 99% | 95% | 46% | 9.87 | PLN | |
| KGN C.XWAR PLN | KGN | Utilities - Regulated Electric | KAUFEN | 92% | 400% | 82% | 100% | 100% | 61% | 429.00 | PLN | |
| Criteo S.A. | CRTO | Advertising Agencies | KAUFEN | 92% | 386% | 92% | 100% | 86% | 57% | 74.90 | USD | |
| PLUXEE N.V. | PLX | Specialty Business Services | KAUFEN | 91% | 328% | 84% | 97% | 57% | 78% | 51.09 | EUR |
10 results of 2933
Page
of 294