Unternehmen | Symbol | Branche | Empfehlung | Investment-Score | Potenzial | Schuldenqualität | Gewinnbewertung | Wachstumsbewertung | Rentabilitätsbewertung | Zielpreis | Währung | Zum Portfolio hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOTUM | VOT | Specialty Business Services | KAUFEN | 100% | 400% | 97% | 100% | 100% | 100% | 226.50 | PLN | |
| Gubra A/S | GUBRA | Biotechnology | KAUFEN | 96% | 400% | 99% | 100% | 60% | 96% | 1.48K | DKK | |
| NEWPRINCES | NWL | Packaged Foods | KAUFEN | 95% | 400% | 90% | 100% | 100% | 76% | 88.80 | EUR | |
| Formula Systems (1985) Ltd. | FORTY | Information Technology Services | KAUFEN | 95% | 228% | 90% | 100% | 100% | 71% | 387.09 | USD | |
| Adobe Inc. | ADBE | Software - Application | KAUFEN | 93% | 101% | 82% | 74% | 100% | 100% | 478.79 | USD | |
| HDKSOE | 009540 | Aerospace & Defense | KAUFEN | 92% | 191% | 88% | 91% | 100% | 65% | 928.39K | KRW | |
| KOGENERA | KGN | Utilities - Regulated Electric | KAUFEN | 92% | 400% | 82% | 100% | 100% | 61% | 380.00 | PLN | |
| Criteo S.A. | CRTO | Advertising Agencies | KAUFEN | 92% | 400% | 92% | 100% | 86% | 57% | 74.00 | USD | |
| lululemon athletica inc. | LULU | Apparel Retail | KAUFEN | 92% | 110% | 100% | 89% | 43% | 83% | 196.81 | USD | |
| SILVANO | SFG | Apparel Manufacturing | KAUFEN | 92% | 98% | 97% | 100% | 95% | 46% | 9.30 | PLN |
10 results of 2981
Page
of 299