Unternehmen ℹ️ | Symbol ℹ️ | Branche ℹ️ | DCF-Potenzial ℹ️ | Worst-Case-Potenzial ℹ️ | Aktueller Kurs ℹ️ | Zielpreis ℹ️ | Land ℹ️ | Handelswährung ℹ️ | Aktuelles KGV ℹ️ | Durchschn. KGV ℹ️ | Akt. EV/EBITDA ℹ️ | Durchschn. EV/EBITDA ℹ️ | Akt. EV/EBIT ℹ️ | Akt. KBV ℹ️ | Durchschn. KBV ℹ️ | Akt. KCV ℹ️ | Durchschn. KCV ℹ️ | Erwartetes Umsatzwachstum ℹ️ | Eigenkapitalrendite ℹ️ | Kapitalrendite ℹ️ | Durchschn. ROIC ℹ️ | ROCE ℹ️ | ROA ℹ️ | Beta ℹ️ | Bargeld/Gesamtvermögen ℹ️ | Bargeld/Aktienkurs ℹ️ | Verbindlichkeiten/Eigenkapital ℹ️ | Nettoverbindlichkeiten/EBITDA ℹ️ | Durchschn. Nettoverbindlichkeiten/EBITDA ℹ️ | Zinsaufwand/EBIT ℹ️ | Unternehmenswert (USD) ℹ️ | EBITDA-Marge ℹ️ | Letzter Bericht ℹ️ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corporation | NVDA | Semiconductors | -61% | -63% | 175.51 | 69.33 | United States | USD | 58.95 | 46.62 | 50.08 | 35.88 | 51.19 | 54.16 | 17.28 | 70.6 | 50.23 | 12% | 92% | 61% | 32% | 90% | 65% | 2.13 | 8% | 0% | 0.41 | 0.21 | 0.46 | 0% | 4.31T | 66% | 2025-01-31 |
Microsoft Corporation | MSFT | Software - Infrastructure | -47% | -58% | 512.57 | 270.08 | United States | USD | 43.23 | 28.59 | 28.78 | 18.9 | 34.72 | 14.19 | 10.16 | 51.44 | 28.89 | 12% | 33% | 37% | 34% | 29% | 17% | 1.03 | 4% | 0% | 0.91 | 0.25 | 0.65 | 3% | 3.84T | 54% | 2024-06-30 |
Apple Inc. | AAPL | Consumer Electronics | -16% | -36% | 211.27 | 176.86 | United States | USD | 34.07 | 29.65 | 24.29 | 21.97 | 26.54 | 56.08 | 35.01 | 29.35 | 26.57 | 12% | 165% | 72% | 54% | 65% | 26% | 1.2 | 8% | 1% | 5.41 | 0.57 | 0.76 | 3% | 3.27T | 34% | 2024-09-30 |
Amazon.com, Inc. | AMZN | Internet Retail | -41% | -54% | 231.01 | 135.92 | United States | USD | 41.39 | 108.18 | 19.93 | 31.42 | 35.27 | 8.58 | 16.86 | 74.59 | 80.32 | 12% | 21% | 28% | 28% | 16% | 9% | 1.34 | 13% | 3% | 1.19 | 0.41 | 0.88 | 3% | 2.50T | 20% | 2024-12-31 |
Alphabet Inc. | GOOG | Internet Content & Information | -22% | -39% | 196.43 | 153.17 | United States | USD | 23.96 | 19.7 | 18.01 | 13.18 | 19.99 | 7.38 | 4.12 | 32.96 | 20.53 | 12% | 31% | 36% | 29% | 33% | 22% | 1 | 5% | 1% | 0.39 | 0.01 | -0.04 | 0% | 2.40T | 38% | 2024-12-31 |
Meta Platforms, Inc. | META | Internet Content & Information | -32% | -50% | 700.00 | 474.00 | United States | USD | 28.45 | 25.55 | 20.32 | 17.09 | 24.93 | 9.71 | 5.96 | 32.81 | 28.4 | 12% | 34% | 39% | 35% | 29% | 23% | 1.28 | 16% | 2% | 0.51 | 0.06 | -0.07 | 1% | 1.78T | 54% | 2024-12-31 |
Broadcom Inc. | AVGO | Semiconductors | -77% | -82% | 297.42 | 69.38 | United States | USD | 236.42 | 45.39 | 57.11 | 17.36 | 104.69 | 20.59 | 9.09 | 71.79 | 18.12 | 12% | 9% | 15% | 22% | 9% | 4% | 1.14 | 6% | 1% | 1.45 | 2.29 | 1.95 | 29% | 1.45T | 49% | 2024-10-31 |
Taiwan Semiconductor Manufactur | TSM | Semiconductors | -46% | -57% | 241.33 | 129.72 | Taiwan | USD | 34.34 | 23.1 | 18.61 | 12.36 | 27.3 | 9.37 | 6.09 | 46.18 | 46.3 | 12% | 27% | 35% | 35% | 26% | 17% | 1.34 | 32% | 5% | 0.57 | -0.53 | -0.4 | 1% | 1.22T | 72% | 2024-12-31 |
Berkshire Hathaway Inc. | BRK-A | Insurance - Diversified | -19% | -47% | 713.71K | 580.19K | United States | USD | 11.53 | 38.27 | - | - | - | 1.58 | 1.32 | 88.37 | 32.02 | 12% | 14% | 4% | 7% | - | 8% | 0.82 | 4% | 5% | 0.77 | - | - | - | 1.10T | - | 2024-12-31 |
Tesla, Inc. | TSLA | Auto Manufacturers | -60% | -62% | 321.20 | 128.91 | United States | USD | 144.88 | 83.42 | 66.57 | 45.7 | 109.71 | 14.17 | 14.01 | 288.46 | 139.59 | 12% | 10% | 18% | 21% | 10% | 6% | 2.4 | 13% | 2% | 0.66 | -0.54 | 0.13 | 4% | 1.02T | 16% | 2024-12-31 |
10 results of 2060
Page
of 206