Unternehmen ℹ️ | Symbol ℹ️ | Branche ℹ️ | DCF-Potenzial ℹ️ | Worst-Case-Potenzial ℹ️ | Aktueller Kurs ℹ️ | Zielpreis ℹ️ | Land ℹ️ | Handelswährung ℹ️ | Aktuelles KGV ℹ️ | Durchschn. KGV ℹ️ | Akt. EV/EBITDA ℹ️ | Durchschn. EV/EBITDA ℹ️ | Akt. EV/EBIT ℹ️ | Akt. KBV ℹ️ | Durchschn. KBV ℹ️ | Akt. KCV ℹ️ | Durchschn. KCV ℹ️ | Erwartetes Umsatzwachstum ℹ️ | Eigenkapitalrendite ℹ️ | Kapitalrendite ℹ️ | Durchschn. ROIC ℹ️ | ROCE ℹ️ | ROA ℹ️ | Beta ℹ️ | Bargeld/Gesamtvermögen ℹ️ | Bargeld/Aktienkurs ℹ️ | Verbindlichkeiten/Eigenkapital ℹ️ | Nettoverbindlichkeiten/EBITDA ℹ️ | Durchschn. Nettoverbindlichkeiten/EBITDA ℹ️ | Zinsaufwand/EBIT ℹ️ | Unternehmenswert (USD) ℹ️ | EBITDA-Marge ℹ️ | Letzter Bericht ℹ️ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corporation | NVDA | Semiconductors | -61% | -63% | 177.82 | 70.04 | United States | USD | 59.72 | 46.85 | 50.74 | 36.05 | 51.86 | 54.87 | 17.33 | 71.52 | 50.44 | 12% | 92% | 61% | 32% | 90% | 65% | 2.1 | 8% | 0% | 0.41 | 0.21 | 0.46 | 0% | 4.37T | 66% | 2025-01-31 |
Microsoft Corporation | MSFT | Software - Infrastructure | -48% | -59% | 509.90 | 265.17 | United States | USD | 37.22 | 28.89 | 23.68 | 19.02 | 30.18 | 11.04 | 10.06 | 52.93 | 30.6 | 12% | 30% | 35% | 35% | 26% | 16% | 1.04 | 5% | 1% | 0.8 | 0.08 | 0.59 | 2% | 3.80T | 57% | 2025-06-30 |
Apple Inc. | AAPL | Consumer Electronics | -23% | -41% | 234.07 | 179.41 | United States | USD | 37.75 | 29.58 | 26.85 | 21.92 | 29.34 | 62.13 | 34.97 | 32.52 | 26.5 | 12% | 165% | 72% | 54% | 65% | 26% | 1.11 | 8% | 1% | 5.41 | 0.57 | 0.76 | 3% | 3.62T | 34% | 2024-09-30 |
Alphabet Inc. | GOOG | Internet Content & Information | -35% | -49% | 241.38 | 157.65 | United States | USD | 29.44 | 20.86 | 22.12 | 14.06 | 24.56 | 9.07 | 4.34 | 40.51 | 21.41 | 12% | 31% | 36% | 29% | 33% | 22% | 1.01 | 5% | 1% | 0.39 | 0.01 | -0.04 | 0% | 2.95T | 38% | 2024-12-31 |
Amazon.com, Inc. | AMZN | Internet Retail | -41% | -53% | 228.15 | 135.16 | United States | USD | 41.07 | 108.62 | 19.78 | 31.56 | 34.99 | 8.51 | 16.94 | 74.01 | 80.58 | 12% | 21% | 28% | 28% | 16% | 9% | 1.31 | 13% | 3% | 1.19 | 0.41 | 0.88 | 3% | 2.49T | 20% | 2024-12-31 |
Meta Platforms, Inc. | META | Internet Content & Information | -37% | -53% | 755.59 | 474.38 | United States | USD | 30.71 | 25.59 | 21.93 | 17.11 | 26.9 | 10.49 | 5.97 | 35.42 | 28.44 | 12% | 34% | 39% | 35% | 29% | 23% | 1.24 | 16% | 2% | 0.51 | 0.06 | -0.07 | 1% | 1.92T | 54% | 2024-12-31 |
Broadcom Inc. | AVGO | Semiconductors | -79% | -83% | 359.87 | 75.56 | United States | USD | 286.06 | 45.8 | 68.62 | 17.47 | 125.79 | 24.92 | 9.15 | 86.86 | 18.23 | 12% | 9% | 15% | 22% | 9% | 4% | 1.17 | 6% | 1% | 1.45 | 2.29 | 1.95 | 29% | 1.74T | 49% | 2024-10-31 |
Taiwan Semiconductor Manufactur | TSM | Semiconductors | -49% | -59% | 259.33 | 131.79 | Taiwan | USD | 36.9 | 23.25 | 20.03 | 12.44 | 29.39 | 10.07 | 6.13 | 49.63 | 46.55 | 12% | 27% | 35% | 35% | 26% | 17% | 1.2 | 32% | 5% | 0.57 | -0.53 | -0.4 | 1% | 1.31T | 72% | 2024-12-31 |
Tesla, Inc. | TSLA | Auto Manufacturers | -62% | -64% | 395.94 | 151.46 | United States | USD | 178.59 | 84.35 | 82.19 | 46.24 | 135.45 | 17.46 | 14.18 | 355.58 | 141.07 | 12% | 10% | 18% | 21% | 10% | 6% | 2.07 | 13% | 1% | 0.66 | -0.54 | 0.13 | 4% | 1.27T | 16% | 2024-12-31 |
Berkshire Hathaway Inc. | BRK-A | Insurance - Diversified | -21% | -48% | 740.32K | 583.00K | United States | USD | 11.96 | 38.28 | - | - | - | 1.64 | 1.32 | 91.66 | 32.07 | 12% | 14% | 4% | 7% | - | 8% | 0.78 | 4% | 4% | 0.77 | - | - | - | 1.14T | - | 2024-12-31 |
10 results of 2066
Page
of 207