Compare les principaux ETF actions par pays, région et thème, notés avec la même philosophie que le comparateur d'actions. Les fondamentaux de chaque ETF sont la moyenne pondérée de ses composants, classés en percentiles entre les ETF et combinés en un score d'investissement ajusté du risque (volatilité et drawdown) et incliné par un score curaté de leadership technologique. Trié par score d'investissement : ACHETER ≥ 60 %, CONSERVER ≥ 40 %, sinon ÉVITER.
ETF | Nom | Région | Rec. | Investissement | Technologie | Risque | Valorisation | Rentabilité | Dette | Croissance | Potentiel | P/E Moyen | Rdt Dividende | Volatilité | Drawdown Max | Frais | Couverture | Positions | Ajouter au portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | iShares MSCI UAE | Middle East | Acheter | 73% | 40% | 56% | 81% | 66% | - | 34% | - | 7.1 | 5.8% | 20% | 22% | 0.59% | 38% | 4 | |
| EPOL | iShares MSCI Poland | Europe | Acheter | 73% | 30% | 38% | 90% | 38% | 63% | 53% | - | 13.4 | 4.4% | 27% | 20% | 0.59% | 100% | 10 | |
| GREK | Global X MSCI Greece | Europe | Acheter | 71% | 40% | 44% | 86% | 37% | - | 41% | - | 2.3 | 2.8% | 23% | 21% | 0.56% | 100% | 10 | |
| ILF | iShares Latin America 40 | Latin America | Acheter | 71% | 20% | 35% | 89% | 56% | 33% | 50% | - | 12.4 | 4.0% | 21% | 30% | 0.47% | 100% | 9 | |
| EZA | iShares MSCI South Africa | Africa | Acheter | 70% | 20% | 23% | 72% | 74% | 87% | 69% | - | 11.1 | 4.1% | 29% | 26% | 0.59% | 100% | 10 | |
| EWO | iShares MSCI Austria | Europe | Acheter | 70% | 40% | 68% | 87% | 26% | 60% | 50% | - | 14.4 | 2.2% | 19% | 17% | 0.49% | 100% | 10 | |
| EIDO | iShares MSCI Indonesia | Asia | Acheter | 67% | 20% | 21% | 83% | 47% | - | 8% | - | 10.1 | 7.5% | 23% | 54% | 0.59% | 100% | 10 | |
| QAT | iShares MSCI Qatar | Middle East | Acheter | 66% | 40% | 90% | 78% | 35% | - | 6% | - | 11.1 | 5.0% | 14% | 17% | 0.60% | 100% | 10 | |
| EWU | iShares MSCI United Kingdom | Europe | Acheter | 66% | 50% | 94% | 80% | 43% | 24% | 53% | - | 16.1 | 3.2% | 15% | 13% | 0.50% | 100% | 10 | |
| TUR | iShares MSCI Turkey | Middle East | Acheter | 66% | 20% | 25% | 80% | 21% | 69% | 76% | - | 14.2 | 2.0% | 26% | 32% | 0.59% | 100% | 10 | |
| IXC | iShares Global Energy | Energy | Acheter | 66% | 20% | 52% | 76% | 29% | 64% | 89% | - | 16.3 | 3.1% | 20% | 22% | 0.37% | 100% | 10 | |
| IEO | iShares US Oil & Gas Exploration & Production | Energy | Acheter | 65% | 15% | 22% | 74% | 52% | 55% | 87% | - | 14.8 | 1.9% | 26% | 33% | 0.37% | 100% | 10 | |
| EWM | iShares MSCI Malaysia | Asia | Acheter | 64% | 40% | 78% | 76% | 32% | - | 9% | - | 13.9 | 4.3% | 14% | 23% | 0.50% | 100% | 10 | |
| ICOL | iShares MSCI Colombia | Latin America | Acheter | 64% | 40% | 6% | 87% | 30% | 19% | 69% | - | 10.7 | 4.2% | 33% | 60% | 0.61% | 67% | 8 | |
| EWW | iShares MSCI Mexico | Latin America | Acheter | 64% | 25% | 28% | 76% | 63% | 37% | 47% | - | 13.2 | 3.6% | 24% | 34% | 0.50% | 100% | 10 | |
| XLF | Financial Select Sector SPDR | Financials | Acheter | 64% | 100% | 84% | 73% | 67% | 0% | 57% | - | 16.8 | 1.2% | 16% | 16% | 0.08% | 100% | 10 | |
| XOP | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production | Energy | Acheter | 63% | 15% | 15% | 85% | 35% | 9% | 95% | - | 10.9 | 1.5% | 28% | 37% | 0.35% | 100% | 10 | |
| KSA | iShares MSCI Saudi Arabia | Middle East | Acheter | 63% | 40% | 76% | 65% | 59% | 76% | 21% | - | 14.2 | 4.1% | 15% | 20% | 0.75% | 100% | 10 | |
| ENOR | iShares MSCI Norway | Europe | Acheter | 62% | 40% | 57% | 71% | 55% | 32% | 71% | - | 14.1 | 4.4% | 20% | 18% | 0.53% | 100% | 10 | |
| EIRL | iShares MSCI Ireland | Europe | Acheter | 62% | 40% | 56% | 76% | 25% | 59% | 18% | - | 15.3 | 3.2% | 18% | 24% | 0.50% | 100% | 10 | |
| EWZ | iShares MSCI Brazil | Latin America | Acheter | 61% | 20% | 24% | 71% | 60% | 44% | 44% | -3% | 13.7 | 4.9% | 24% | 37% | 0.59% | 92% | 7 | |
| PGAL | Global X MSCI Portugal | Europe | Acheter | 61% | 40% | 40% | 86% | 19% | 13% | 34% | - | 15.8 | 3.9% | 20% | 32% | 0.61% | 94% | 9 | |
| GDXJ | VanEck Junior Gold Miners | Precious metals | Conserver | 58% | 15% | 2% | 49% | 77% | 97% | 86% | - | 16.6 | 1.1% | 44% | 41% | 0.52% | 100% | 10 | |
| EWI | iShares MSCI Italy | Europe | Conserver | 58% | 35% | 70% | 71% | 40% | 21% | 36% | - | 14.5 | 4.5% | 19% | 17% | 0.50% | 100% | 10 | |
| EPU | iShares MSCI Peru | Latin America | Conserver | 57% | 40% | 40% | 53% | 87% | 49% | 68% | - | 18.3 | 2.4% | 25% | 21% | 0.59% | 87% | 6 | |
| ICHN.AS | iShares MSCI China UCITS ETF USD | Asia | Conserver | 57% | 90% | 36% | 63% | 29% | 83% | 13% | - | 16.6 | 0.9% | 25% | 23% | 0.40% | 77% | 6 | |
| EWH | iShares MSCI Hong Kong | Asia | Conserver | 57% | 45% | 42% | 56% | 57% | 79% | 39% | - | 14.1 | 3.5% | 21% | 25% | 0.50% | 100% | 10 | |
| GDX | VanEck Gold Miners | Precious metals | Conserver | 57% | 15% | 7% | 45% | 91% | 100% | 66% | - | 15.8 | 1.5% | 40% | 39% | 0.51% | 100% | 10 | |
| XLE | Energy Select Sector SPDR (US oil & gas) | Energy | Conserver | 57% | 15% | 44% | 62% | 36% | 57% | 87% | - | 18.3 | 2.5% | 22% | 22% | 0.08% | 100% | 10 | |
| ECH | iShares MSCI Chile | Latin America | Conserver | 57% | 40% | 46% | 68% | 52% | 7% | 76% | - | 13.8 | 3.3% | 23% | 20% | 0.59% | 100% | 10 | |
| EWJ | iShares MSCI Japan | Asia | Conserver | 56% | 75% | 68% | 58% | 44% | 52% | 59% | - | 17.1 | 1.5% | 20% | 16% | 0.49% | 100% | 10 | |
| EWK | iShares MSCI Belgium | Europe | Conserver | 56% | 40% | 84% | 56% | 45% | 53% | 70% | - | 16.5 | 2.1% | 16% | 15% | 0.49% | 100% | 10 | |
| EWS | iShares MSCI Singapore | Asia | Conserver | 55% | 55% | 78% | 63% | 43% | 39% | 24% | - | 18.0 | 3.2% | 17% | 16% | 0.50% | 100% | 10 | |
| MCHI | iShares MSCI China | Asia | Conserver | 55% | 90% | 25% | 60% | 30% | 85% | 11% | - | 16.8 | 0.9% | 27% | 27% | 0.59% | 95% | 6 | |
| VNM | VanEck Vietnam | Asia | Conserver | 55% | 40% | 21% | 64% | 52% | 23% | 84% | - | 15.0 | 1.8% | 26% | 35% | 0.66% | 100% | 10 | |
| COPX | Global X Copper Miners | Industrial metals | Conserver | 55% | 65% | 6% | 56% | 53% | 56% | 81% | - | 18.5 | 1.3% | 38% | 41% | 0.65% | 100% | 10 | |
| EPHE | iShares MSCI Philippines | Asia | Conserver | 54% | 40% | 61% | - | - | - | - | - | - | - | 18% | 22% | 0.59% | 0% | 0 | |
| EWP | iShares MSCI Spain | Europe | Conserver | 54% | 35% | 75% | 63% | 40% | 27% | 37% | - | 16.5 | 3.1% | 19% | 14% | 0.50% | 100% | 10 | |
| MOO | VanEck Agribusiness | Agriculture | Conserver | 54% | 35% | 61% | 70% | 24% | 15% | 40% | - | 19.7 | 1.7% | 16% | 29% | 0.56% | 100% | 10 | |
| EWQ | iShares MSCI France | Europe | Conserver | 53% | 50% | 73% | 63% | 27% | 43% | 29% | - | 19.1 | 3.0% | 17% | 17% | 0.50% | 100% | 10 | |
| EWG | iShares MSCI Germany | Europe | Conserver | 52% | 60% | 76% | 59% | 28% | 47% | 26% | - | 20.9 | 2.2% | 18% | 15% | 0.49% | 100% | 10 | |
| XLC | Communication Services Select Sector SPDR | Communication services | Conserver | 51% | 100% | 74% | 49% | 65% | 31% | 51% | - | 16.0 | 1.5% | 17% | 18% | 0.08% | 100% | 10 | |
| EFNL | iShares MSCI Finland | Europe | Conserver | 50% | 40% | 69% | 53% | 25% | 80% | 8% | - | 20.7 | 3.9% | 18% | 17% | 0.53% | 100% | 9 | |
| ARGT | Global X MSCI Argentina | Latin America | Conserver | 50% | 40% | 19% | 63% | 37% | 17% | 53% | - | 22.3 | 0.0% | 32% | 29% | 0.59% | 100% | 4 | |
| EWY | iShares MSCI South Korea | Asia | Conserver | 50% | 85% | 11% | 29% | 87% | 96% | 99% | - | - | 0.5% | 38% | 34% | 0.59% | 0% | 0 | |
| EZU | iShares MSCI Eurozone | Europe | Conserver | 49% | 50% | 80% | 43% | 52% | 65% | 44% | - | 23.3 | 2.0% | 17% | 15% | 0.50% | 100% | 10 | |
| PICK | iShares Global Metals & Mining | Industrial metals | Conserver | 49% | 50% | 19% | 51% | 49% | 51% | 38% | - | 20.9 | 3.0% | 27% | 34% | 0.39% | 100% | 10 | |
| SIL | Global X Silver Miners | Precious metals | Conserver | 48% | 20% | 5% | 30% | 87% | 99% | 83% | - | 19.4 | 0.8% | 44% | 39% | 0.65% | 100% | 8 | |
| VGK | Vanguard FTSE Europe | Europe | Conserver | 48% | 50% | 87% | 46% | 59% | 35% | 30% | - | 21.3 | 2.4% | 16% | 15% | 0.06% | 100% | 10 | |
| IDFX.L | iShares China Large Cap UCITS ETF USD | Asia | Conserver | 47% | 90% | 33% | 50% | 14% | 84% | 8% | - | 18.3 | 0.8% | 26% | 24% | 0.74% | 55% | 5 |
50 results of 84
Page
of 2