Entreprise | Symbole | Secteur | Score d'Investissement | Potentiel | Potentiel Pire Scénario | Cours Actuel | Prix Cible | Pays | Devise de Cotation | PER Actuel | PER Moyen | EV/EBITDA Actuel | EV/EBITDA Moyen | EV/EBIT Actuel | Price/Book Actuel | Price/Book Moyen | Price/FCF Actuel | Price/FCF Moyen | Croissance Attendue | ROE | ROIC | ROIC Moyen | ROCE | ROA | Bêta | Trésorerie/Actifs Totaux | Trésorerie/Cours | Dettes/Capitaux Propres | Dette Nette/EBITDA | Dette Nette/EBITDA Moyen | Charges d'Intérêt/EBIT | Valeur d'Entreprise (USD) | Marge EBITDA | Dernier Rapport | Ajouter au portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOTUM | VOT | Specialty Business Services | 100% | 400% | 388% | 44.65 | 223.25 | Poland | PLN | 4.75 | 13.41 | 3.16 | 9.16 | 3.36 | 1.66 | 2.57 | 5.26 | 46.1 | 50% | 35% | 32% | 12% | 32% | 19% | 0.59 | 10% | 11% | 0.79 | -0.3 | 0.4 | 2% | 127.83M | 38% | 2024-12-31 | |
| Adobe Inc. | ADBE | Software - Application | 96% | 190% | 121% | 219.72 | 637.07 | United States | USD | 12.73 | 41.37 | 9.4 | 30.96 | 10.22 | 7.81 | 14.54 | 9.21 | 30.53 | 30% | 61% | 55% | 38% | 47% | 24% | 1.52 | 18% | 6% | 1.54 | 0.12 | 0.11 | 3% | 91.96B | 41% | 2025-11-30 | |
| PATENTUS | PAT | Farm & Heavy Construction Machinery | 94% | 400% | 400% | 2.67 | 13.35 | Poland | PLN | 1.27 | 61.1 | 0.93 | 5.9 | 1.06 | 0.47 | 0.34 | 1.89 | 27.55 | 50% | 37% | 26% | 13% | 38% | 24% | -0.47 | 5% | 16% | 0.54 | -0.03 | 1.29 | 1% | 19.88M | 33% | 2023-12-31 | |
| Criteo S.A. | CRTO | Advertising Agencies | 94% | 400% | 291% | 19.08 | 95.40 | France | USD | 6.75 | 47.19 | 2.29 | 6.56 | 3.75 | 0.85 | 1.56 | 4.68 | 10.99 | 30% | 13% | 24% | 20% | 15% | 7% | 0.3 | 16% | 35% | 0.88 | -0.6 | -1.21 | 1% | 772.30M | 17% | 2025-12-31 | |
| KOGENERA | KGN | Utilities - Regulated Electric | 93% | 400% | 400% | 71.40 | 357.00 | Poland | PLN | 3.84 | 4.08 | 2.3 | 2.22 | 3.81 | 0.41 | 0.28 | 2.21 | 53.78 | 50% | 11% | 28% | 21% | 11% | 6% | 0.63 | 0% | 0% | 0.77 | 0.52 | 0.82 | 4% | 358.44M | 23% | 2025-12-31 | |
| Accenture plc | ACN | Information Technology Services | 92% | 148% | 85% | 137.35 | 340.98 | Ireland | USD | 11.12 | 30.87 | 6.34 | 18.6 | 7.53 | 2.74 | 8.92 | 7.85 | 23.08 | 12% | 25% | 32% | 40% | 23% | 12% | 1.12 | 18% | 13% | 1.06 | -0.51 | -0.72 | 2% | 79.08B | 18% | 2025-08-31 | |
| Cognizant Technology Solutions | CTSH | Information Technology Services | 92% | 169% | 102% | 41.99 | 112.84 | United States | USD | 9.02 | 20.33 | 4.71 | 10.69 | 5.34 | 1.34 | 3.09 | 7.75 | 16.59 | 22% | 15% | 18% | 21% | 21% | 11% | 0.86 | 9% | 9% | 0.38 | -0.33 | -0.43 | 1% | 18.79B | 19% | 2025-12-31 | |
| MBB SE I | MBB | Conglomerates | 92% | 256% | 180% | 179.20 | 638.83 | Germany | EUR | 18.76 | 41.97 | 2.23 | 4.09 | 2.95 | 1.44 | 1.25 | 5.56 | 25.59 | 30% | 8% | 35% | 19% | 15% | 4% | 1.07 | 36% | 54% | 0.71 | -2.24 | -3.37 | 2% | 530.76M | 18% | 2025-12-31 | |
| Stride, Inc. | LRN | Education & Training Services | 92% | 117% | 63% | 90.44 | 196.52 | United States | USD | 13.67 | 23.9 | 6.52 | 7.95 | 9.41 | 2.66 | 2.02 | 10.56 | 16.6 | 23% | 19% | 21% | 15% | 20% | 13% | 0.05 | 34% | 20% | 0.55 | -0.41 | -0.11 | 3% | 3.70B | 24% | 2025-06-30 | |
| Formula Systems (1985) Ltd. | FORTY | Information Technology Services | 92% | 395% | 276% | 107.00 | 529.86 | Israel | USD | 2.71 | 17.96 | 2.32 | 4.27 | 4.44 | 1.21 | 2.13 | 4.63 | 5.65 | 5% | 45% | 21% | 23% | 8% | 17% | 0.18 | 36% | 78% | 1.33 | -2.42 | -0.24 | 17% | 802.04M | 13% | 2025-12-31 |
10 results of 2081
Page
of 209