Entreprise | Symbole | Secteur | Potentiel | Potentiel Pire Scénario | Cours Actuel | Prix Cible | Pays | Devise de Cotation | PER Actuel | PER Moyen | EV/EBITDA Actuel | EV/EBITDA Moyen | EV/EBIT Actuel | Price/Book Actuel | Price/Book Moyen | Price/FCF Actuel | Price/FCF Moyen | Croissance Attendue | ROE | ROIC | ROIC Moyen | ROCE | ROA | Bêta | Trésorerie/Actifs Totaux | Trésorerie/Cours | Dettes/Capitaux Propres | Dette Nette/EBITDA | Dette Nette/EBITDA Moyen | Charges d'Intérêt/EBIT | Valeur d'Entreprise (USD) | Marge EBITDA | Dernier Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | Semiconductors | -62% | -64% | 201.03 | 76.99 | United States | USD | 67.52 | 46.88 | 57.33 | 36.08 | 58.6 | 62.03 | 17.34 | 80.86 | 50.46 | 12% | 92% | 61% | 32% | 90% | 65% | 2.12 | 8% | 0% | 0.41 | 0.21 | 0.46 | 0% | 4.94T | 66% | 2025-01-31 |
| Apple Inc. | AAPL | Consumer Electronics | -32% | -47% | 269.00 | 182.94 | United States | USD | 43.38 | 29.73 | 30.77 | 22.02 | 33.62 | 71.4 | 35.07 | 37.37 | 26.63 | 12% | 165% | 72% | 54% | 65% | 26% | 1.09 | 8% | 1% | 5.41 | 0.57 | 0.76 | 3% | 4.14T | 34% | 2024-09-30 |
| Microsoft Corporation | MSFT | Software - Infrastructure | -50% | -61% | 542.07 | 268.46 | United States | USD | 39.57 | 28.97 | 25.17 | 19.07 | 32.08 | 11.73 | 10.09 | 56.27 | 30.68 | 12% | 30% | 35% | 35% | 26% | 16% | 1.02 | 5% | 1% | 0.8 | 0.08 | 0.59 | 2% | 4.04T | 57% | 2025-06-30 |
| Alphabet Inc. | GOOG | Internet Content & Information | -40% | -53% | 268.43 | 160.39 | United States | USD | 32.74 | 20.98 | 24.6 | 14.15 | 27.31 | 10.08 | 4.36 | 45.05 | 21.58 | 12% | 31% | 36% | 29% | 33% | 22% | 1 | 5% | 1% | 0.39 | 0.01 | -0.04 | 0% | 3.28T | 38% | 2024-12-31 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | Internet Retail | -41% | -53% | 229.25 | 135.31 | United States | USD | 41.27 | 108.62 | 19.87 | 31.56 | 35.16 | 8.55 | 16.94 | 74.36 | 80.58 | 12% | 21% | 28% | 28% | 16% | 9% | 1.28 | 13% | 3% | 1.19 | 0.41 | 0.88 | 3% | 2.50T | 20% | 2024-12-31 |
| Meta Platforms, Inc. | META | Internet Content & Information | -37% | -53% | 751.44 | 474.74 | United States | USD | 30.54 | 25.72 | 21.81 | 17.19 | 26.75 | 10.43 | 5.99 | 35.22 | 28.55 | 12% | 34% | 39% | 35% | 29% | 23% | 1.2 | 16% | 2% | 0.51 | 0.06 | -0.07 | 1% | 1.91T | 54% | 2024-12-31 |
| Broadcom Inc. | AVGO | Semiconductors | -79% | -83% | 372.97 | 76.81 | United States | USD | 296.48 | 45.57 | 71.03 | 17.41 | 130.21 | 25.82 | 9.12 | 90.02 | 18.17 | 12% | 9% | 15% | 22% | 9% | 4% | 1.21 | 6% | 1% | 1.45 | 2.29 | 1.95 | 29% | 1.81T | 49% | 2024-10-31 |
| Taiwan Semiconductor Manufactur | TSM | Semiconductors | -55% | -63% | 301.53 | 135.98 | Taiwan | USD | 42.9 | 24.39 | 23.38 | 12.97 | 34.3 | 11.71 | 6.28 | 57.7 | 50.61 | 12% | 27% | 35% | 35% | 26% | 17% | 1.22 | 32% | 4% | 0.57 | -0.53 | -0.4 | 1% | 1.53T | 72% | 2024-12-31 |
| Tesla, Inc. | TSLA | Auto Manufacturers | -63% | -65% | 460.55 | 170.84 | United States | USD | 207.73 | 85.63 | 95.69 | 46.97 | 157.69 | 20.31 | 14.42 | 413.61 | 143.1 | 12% | 10% | 18% | 21% | 10% | 6% | 2.09 | 13% | 1% | 0.66 | -0.54 | 0.13 | 4% | 1.47T | 16% | 2024-12-31 |
| Berkshire Hathaway Inc. | BRK-A | Insurance - Diversified | -20% | -47% | 722.50K | 581.24K | United States | USD | 11.68 | 38.3 | - | - | - | 1.6 | 1.33 | 89.45 | 32.13 | 12% | 14% | 4% | 7% | - | 8% | 0.77 | 4% | 5% | 0.77 | - | - | - | 1.12T | - | 2024-12-31 |
10 results of 2074
Page
of 208