Entreprise | Symbole | Secteur | Potentiel | Potentiel Pire Scénario | Cours Actuel | Prix Cible | Pays | Devise de Cotation | PER Actuel | PER Moyen | EV/EBITDA Actuel | EV/EBITDA Moyen | EV/EBIT Actuel | Price/Book Actuel | Price/Book Moyen | Price/FCF Actuel | Price/FCF Moyen | Croissance Attendue | ROE | ROIC | ROIC Moyen | ROCE | ROA | Bêta | Trésorerie/Actifs Totaux | Trésorerie/Cours | Dettes/Capitaux Propres | Dette Nette/EBITDA | Dette Nette/EBITDA Moyen | Charges d'Intérêt/EBIT | Valeur d'Entreprise (USD) | Marge EBITDA | Dernier Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | Semiconductors | -36% | -45% | 222.59 | 141.46 | United States | USD | 45.06 | 46.43 | 37.63 | 35.76 | 38.38 | 34.39 | 18.36 | 55.96 | 50.66 | 12% | 76% | 52% | 34% | 81% | 58% | 2.34 | 5% | 0% | 0.31 | 0.2 | 0.43 | 0% | 5.44T | 67% | 2026-01-31 |
| Alphabet Inc. | GOOG | Internet Content & Information | -55% | -64% | 382.96 | 171.54 | United States | USD | 35.02 | 20.14 | 29.77 | 13.94 | 29.19 | 11.15 | 4.43 | 63.18 | 22.95 | 12% | 32% | 35% | 30% | 32% | 22% | 1.13 | 5% | 1% | 0.43 | 0.18 | -0.02 | 0% | 4.66T | 39% | 2025-12-31 |
| Apple Inc. | AAPL | Consumer Electronics | -42% | -54% | 300.28 | 175.40 | United States | USD | 39.6 | 29.99 | 31.08 | 22.4 | 33.81 | 60.16 | 36.72 | 44.92 | 27.83 | 12% | 152% | 65% | 55% | 69% | 31% | 1.11 | 10% | 1% | 3.87 | 0.43 | 0.72 | - | 4.50T | 35% | 2025-09-30 |
| Microsoft Corporation | MSFT | Software - Infrastructure | -38% | -52% | 412.80 | 255.17 | United States | USD | 30.14 | 29.31 | 19.19 | 19.29 | 24.46 | 8.93 | 10.22 | 42.85 | 31.02 | 12% | 30% | 35% | 35% | 26% | 16% | 1.11 | 5% | 1% | 0.8 | 0.08 | 0.59 | 2% | 3.08T | 57% | 2025-06-30 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | Internet Retail | -48% | -58% | 261.29 | 134.89 | United States | USD | 36.18 | 122.74 | 19.17 | 32.68 | 28.88 | 6.84 | 17.14 | 365.17 | 115.18 | 12% | 19% | 25% | 27% | 17% | 9% | 1.38 | 11% | 3% | 0.99 | 0.44 | 0.83 | 2% | 2.88T | 21% | 2025-12-31 |
| Taiwan Semiconductor Manufactur | TSM | Semiconductors | -38% | -50% | 398.68 | 248.40 | Taiwan | USD | 38.7 | 23.62 | 23.37 | 12.81 | 31.14 | 12.27 | 6.39 | 66.21 | 46.27 | 12% | 32% | 36% | 35% | 32% | 21% | 1.25 | 35% | 4% | 0.47 | -0.63 | -0.43 | 1% | 2.01T | 72% | 2025-12-31 |
| Broadcom Inc. | AVGO | Semiconductors | -71% | -77% | 413.73 | 120.79 | United States | USD | 84.82 | 46.57 | 56.92 | 20.33 | 77.51 | 24.13 | 10.04 | 72.88 | 22.46 | 12% | 28% | 19% | 21% | 17% | 14% | 1.25 | 9% | 1% | 1.1 | 1.39 | 1.86 | 12% | 2.01T | 55% | 2025-10-31 |
| Meta Platforms, Inc. | META | Internet Content & Information | -35% | -53% | 599.80 | 387.25 | United States | USD | 25.1 | 26.81 | 14.86 | 17.47 | 17.97 | 6.98 | 6.36 | 32.91 | 30.15 | 12% | 28% | 38% | 36% | 27% | 17% | 1.31 | 10% | 2% | 0.68 | 0.46 | -0.01 | 1% | 1.57T | 53% | 2025-12-31 |
| Tesla, Inc. | TSLA | Auto Manufacturers | -63% | -65% | 407.62 | 150.79 | United States | USD | 403 | 121.85 | 124.05 | 56.32 | 270.77 | 18.62 | 15.19 | 245.82 | 156.62 | 12% | 5% | 16% | 20% | 5% | 3% | 1.92 | 12% | 1% | 0.67 | -0.68 | 0.03 | 6% | 1.52T | 13% | 2025-12-31 |
| SamsungElec | 005930 | Consumer Electronics | -69% | -77% | 276.00K | 86.48K | South Korea | KRW | 41.69 | 13.93 | 18.7 | 5.06 | 36.09 | 4.35 | 1.28 | 55.65 | 32.89 | 2% | 10% | 19% | 19% | 11% | 8% | 1.21 | 10% | 3% | 0.31 | -0.39 | -0.43 | 1% | 1.36T | 29% | 2025-12-31 |
10 results of 2077
Page
of 208