Entreprise | Symbole | Secteur | Score d'Investissement | Potentiel | Potentiel Pire Scénario | Cours Actuel | Prix Cible | Pays | Devise de Cotation | PER Actuel | PER Moyen | EV/EBITDA Actuel | EV/EBITDA Moyen | EV/EBIT Actuel | Price/Book Actuel | Price/Book Moyen | Price/FCF Actuel | Price/FCF Moyen | Croissance Attendue | ROE | ROIC | ROIC Moyen | ROCE | ROA | Bêta | Trésorerie/Actifs Totaux | Trésorerie/Cours | Dettes/Capitaux Propres | Dette Nette/EBITDA | Dette Nette/EBITDA Moyen | Charges d'Intérêt/EBIT | Valeur d'Entreprise (USD) | Marge EBITDA | Dernier Rapport | Ajouter au portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEF BRASILON EJ | VIVT3 | Telecom Services | 91% | 166% | 99% | 30.06 | 80.08 | Brazil | BRL | 15.57 | 13.97 | 3.97 | 3.69 | 11.65 | 1.4 | 1.06 | 8.53 | 7.38 | 25% | 9% | 28% | 26% | 8% | 5% | 0.2 | 5% | 7% | 0.86 | -0.09 | -0.01 | 10% | 18.53B | 29% | 2025-12-31 | |
| CF Industries Holdings, Inc. | CF | Agricultural Inputs | 88% | 83% | 34% | 133.35 | 244.39 | United States | USD | 14.07 | 16.23 | 6.55 | 5.67 | 9.28 | 4.23 | 3.16 | 11.37 | 9.53 | 30% | 30% | 32% | 33% | 18% | 10% | 0.4 | 14% | 10% | 1.3 | 0.49 | 0.76 | 6% | 22.13B | 48% | 2025-12-31 | |
| ENEA | ENA | Utilities - Regulated Electric | 88% | 105% | 42% | 20.68 | 42.48 | Poland | PLN | 6.03 | 50.51 | 2.3 | 2.09 | 4.77 | 0.65 | 0.33 | 5.8 | 35.56 | 20% | 11% | 33% | 19% | 10% | 5% | 0.68 | 10% | 37% | 1.32 | 0.46 | 0.99 | 16% | 3.66B | 22% | 2025-12-31 | |
| Interpublic Group of Companies, | IPG | Advertising Agencies | 87% | 115% | 60% | 24.57 | 52.87 | United States | USD | 13.27 | 17.44 | 5.43 | 7.26 | 7.76 | 2.41 | 3.35 | 10.02 | 17.08 | 30% | 18% | 16% | 19% | 15% | 4% | 1.01 | 12% | 24% | 3.8 | 0.42 | 0.32 | 18% | 9.92B | 17% | 2024-12-31 | |
| BRF SA ON EDJ NM | BRFS3 | Packaged Foods | 87% | 317% | 197% | 17.95 | 74.91 | Brazil | BRL | 9.05 | 50.72 | 3.46 | 6.08 | 4.69 | 1.93 | 1.84 | 3.48 | 29.11 | 15% | 21% | 30% | 15% | 20% | 5% | 0.71 | 18% | 38% | 3.06 | 0.86 | 2.52 | 39% | 7.63B | 16% | 2024-12-31 | |
| SANEPAR UNT N2 | SAPR11 | Utilities - Regulated Water | 87% | 97% | 47% | 34.95 | 68.85 | Brazil | BRL | 25.4 | 27.64 | 15.53 | 15.27 | 18.63 | 4.28 | 4.09 | 11.88 | 67.4 | 30% | 17% | 37% | 19% | 14% | 8% | 0.17 | 21% | 11% | 1.14 | 0.35 | 1.15 | 21% | 10.66B | 48% | 2025-12-31 | |
| Zalando SE I | ZAL | Internet Retail | 86% | 147% | 89% | 23.58 | 58.15 | Germany | EUR | 28.3 | 178.54 | 5.57 | 19.81 | 10.88 | 2.15 | 5.32 | 6.74 | 40.46 | 30% | 8% | 34% | 21% | 10% | 2% | 1.57 | 20% | 31% | 2.28 | -1.66 | -0.81 | 17% | 5.40B | 7% | 2025-12-31 | |
| Criteo S.A. | CRTO | Advertising Agencies | 85% | 400% | 284% | 17.62 | 88.10 | France | USD | 6.23 | 47.13 | 2.07 | 6.53 | 3.39 | 0.78 | 1.55 | 4.32 | 10.95 | 21% | 13% | 24% | 20% | 15% | 7% | 1 | 16% | 38% | 0.88 | -0.6 | -1.21 | 1% | 697.62M | 17% | 2025-12-31 | |
| VOTUM | VOT | Specialty Business Services | 85% | 400% | 400% | 43.50 | 217.50 | Poland | PLN | 3.72 | 17.62 | 2.04 | 11.36 | 2.11 | 1.37 | 2.98 | 2.71 | 36.88 | 50% | 37% | 51% | 18% | 35% | 21% | 0.6 | 22% | 29% | 0.74 | -0.73 | 0.21 | 1% | 102.72M | 41% | 2025-12-31 | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. | AD | Grocery Stores | 85% | 157% | 82% | 31.10 | 79.94 | Netherlands | EUR | 12.18 | 14 | 4.18 | 4.66 | 8.19 | 1.94 | 1.89 | 6.23 | 6.4 | 2% | 16% | 34% | 30% | 12% | 5% | 0.32 | 7% | 13% | 2.46 | 0.4 | 0.38 | 22% | 35.07B | 8% | 2025-12-31 |
10 results of 2148
Page
of 215