Entreprise ℹ️ | Symbole ℹ️ | Secteur ℹ️ | Potentiel ℹ️ | Potentiel Pire Scénario ℹ️ | Cours Actuel ℹ️ | Prix Cible ℹ️ | Pays ℹ️ | Devise de Cotation ℹ️ | PER Actuel ℹ️ | PER Moyen ℹ️ | EV/EBITDA Actuel ℹ️ | EV/EBITDA Moyen ℹ️ | EV/EBIT Actuel ℹ️ | Price/Book Actuel ℹ️ | Price/Book Moyen ℹ️ | Price/FCF Actuel ℹ️ | Price/FCF Moyen ℹ️ | Croissance Attendue ℹ️ | ROE ℹ️ | ROIC ℹ️ | ROIC Moyen ℹ️ | ROCE ℹ️ | ROA ℹ️ | Bêta ℹ️ | Trésorerie/Actifs Totaux ℹ️ | Trésorerie/Cours ℹ️ | Dettes/Capitaux Propres ℹ️ | Dette Nette/EBITDA ℹ️ | Dette Nette/EBITDA Moyen ℹ️ | Charges d'Intérêt/EBIT ℹ️ | Valeur d'Entreprise (USD) ℹ️ | Marge EBITDA ℹ️ | Dernier Rapport ℹ️ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | AAPL | Consumer Electronics | -16% | -36% | 211.21 | 176.67 | United States | USD | 34.06 | 28.74 | 24.28 | 21.35 | 26.53 | 56.06 | 34.46 | 29.34 | 25.71 | 12% | 165% | 72% | 54% | 65% | 26% | 1.26 | 8% | 1% | 5.41 | 0.57 | 0.76 | 3% | 3.27T | 34% | 2024-09-30 |
Microsoft Corporation | MSFT | Software - Infrastructure | -34% | -49% | 394.04 | 258.37 | United States | USD | 33.24 | 28.12 | 22.18 | 18.63 | 26.76 | 10.91 | 10.01 | 39.55 | 28.47 | 12% | 33% | 37% | 34% | 29% | 17% | 1 | 4% | 1% | 0.91 | 0.25 | 0.65 | 3% | 2.96T | 54% | 2024-06-30 |
NVIDIA Corporation | NVDA | Semiconductors | -55% | -59% | 109.02 | 49.51 | United States | USD | 36.61 | 42.16 | 31.19 | 32.49 | 31.88 | 33.64 | 16.13 | 43.85 | 46.11 | 12% | 92% | 61% | 32% | 90% | 65% | 1.96 | 8% | 0% | 0.41 | 0.21 | 0.46 | 0% | 2.69T | 66% | 2025-01-31 |
Amazon.com, Inc. | AMZN | Internet Retail | -30% | -45% | 187.39 | 131.54 | United States | USD | 33.56 | 131.34 | 16.24 | 34.06 | 28.74 | 6.95 | 18.18 | 60.49 | 90.02 | 12% | 21% | 28% | 28% | 16% | 9% | 1.39 | 13% | 4% | 1.19 | 0.41 | 0.88 | 3% | 2.04T | 20% | 2024-12-31 |
Alphabet Inc. | GOOG | Internet Content & Information | -8% | -29% | 162.06 | 149.66 | United States | USD | 19.77 | 19.61 | 14.88 | 13.12 | 16.5 | 6.09 | 4.1 | 27.2 | 20.41 | 12% | 31% | 36% | 29% | 33% | 22% | 1.03 | 5% | 1% | 0.39 | 0.01 | -0.04 | 0% | 1.98T | 38% | 2024-12-31 |
Meta Platforms, Inc. | META | Internet Content & Information | -5% | -26% | 554.44 | 529.49 | United States | USD | 22.53 | 25.14 | 16.11 | 16.84 | 19.76 | 7.69 | 5.88 | 25.99 | 28.05 | 12% | 34% | 39% | 35% | 29% | 23% | 1.28 | 16% | 3% | 0.51 | 0.06 | -0.07 | 1% | 1.41T | 54% | 2024-12-31 |
Berkshire Hathaway Inc. | BRK-A | Insurance - Diversified | -26% | -54% | 801.34K | 590.32K | United States | USD | 12.95 | 38.22 | - | - | - | 1.77 | 1.31 | 99.22 | 31.84 | 12% | 14% | 4% | 7% | - | 8% | 0.8 | 4% | 4% | 0.77 | - | - | - | 1.23T | - | 2024-12-31 |
Broadcom Inc. | AVGO | Semiconductors | -69% | -77% | 191.17 | 58.89 | United States | USD | 151.96 | 44.68 | 37.52 | 17.17 | 68.79 | 13.24 | 9.01 | 46.14 | 17.94 | 12% | 9% | 15% | 22% | 9% | 4% | 1.07 | 6% | 1% | 1.45 | 2.29 | 1.95 | 29% | 954.00B | 49% | 2024-10-31 |
Tesla, Inc. | TSLA | Auto Manufacturers | -59% | -61% | 292.03 | 120.10 | United States | USD | 131.72 | 81.04 | 60.48 | 44.33 | 99.67 | 12.88 | 13.58 | 262.26 | 135.82 | 12% | 10% | 18% | 21% | 10% | 6% | 2.58 | 13% | 2% | 0.66 | -0.54 | 0.13 | 4% | 930.91B | 16% | 2024-12-31 |
Eli Lilly and Company | LLY | Drug Manufacturers - General | -85% | -90% | 885.20 | 133.66 | United States | USD | 75.02 | 67.67 | 42.48 | 37.06 | 61.28 | 55.98 | 41.67 | 1917.69 | 227.29 | 2% | 75% | 18% | 23% | 27% | 13% | 0.5 | 4% | 0% | 4.54 | 1.56 | 1.54 | 6% | 824.88B | 43% | 2024-12-31 |
10 results of 2045
Page
of 205