Entreprise | Symbole | Secteur | Score d'Investissement | Potentiel | Potentiel Pire Scénario | Cours Actuel | Prix Cible | Pays | Devise de Cotation | PER Actuel | PER Moyen | EV/EBITDA Actuel | EV/EBITDA Moyen | EV/EBIT Actuel | Price/Book Actuel | Price/Book Moyen | Price/FCF Actuel | Price/FCF Moyen | Croissance Attendue | ROE | ROIC | ROIC Moyen | ROCE | ROA | Bêta | Trésorerie/Actifs Totaux | Trésorerie/Cours | Dettes/Capitaux Propres | Dette Nette/EBITDA | Dette Nette/EBITDA Moyen | Charges d'Intérêt/EBIT | Valeur d'Entreprise (USD) | Marge EBITDA | Dernier Rapport | Ajouter au portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOTUM | VOT | Specialty Business Services | 100% | 400% | 400% | 43.50 | 217.50 | Poland | PLN | 3.72 | 17.62 | 2.04 | 11.36 | 2.11 | 1.37 | 2.98 | 2.71 | 36.88 | 50% | 37% | 51% | 18% | 35% | 21% | 0.6 | 22% | 29% | 0.74 | -0.73 | 0.21 | 1% | 102.72M | 41% | 2025-12-31 | |
| Adobe Inc. | ADBE | Software - Application | 95% | 154% | 93% | 252.23 | 639.89 | United States | USD | 14.61 | 41.85 | 10.77 | 31.29 | 11.71 | 8.96 | 14.71 | 10.57 | 30.83 | 30% | 61% | 55% | 38% | 47% | 24% | 1.42 | 18% | 5% | 1.54 | 0.12 | 0.11 | 3% | 105.39B | 41% | 2025-11-30 | |
| PATENTUS | PAT | Farm & Heavy Construction Machinery | 94% | 400% | 400% | 2.18 | 10.90 | Poland | PLN | 1.03 | 61.1 | 0.75 | 5.9 | 0.86 | 0.38 | 0.34 | 1.54 | 27.55 | 50% | 37% | 26% | 13% | 38% | 24% | -0.47 | 5% | 20% | 0.54 | -0.03 | 1.29 | 1% | 16.50M | 33% | 2023-12-31 | |
| KOGENERA | KGN | Utilities - Regulated Electric | 93% | 400% | 400% | 70.00 | 350.00 | Poland | PLN | 3.77 | 4.08 | 2.27 | 2.22 | 3.75 | 0.4 | 0.28 | 2.16 | 53.78 | 50% | 11% | 28% | 21% | 11% | 6% | 0.63 | 0% | 0% | 0.77 | 0.52 | 0.82 | 4% | 361.52M | 23% | 2025-12-31 | |
| Criteo S.A. | CRTO | Advertising Agencies | 93% | 396% | 277% | 17.44 | 86.54 | France | USD | 6.17 | 47.13 | 2.04 | 6.53 | 3.34 | 0.78 | 1.55 | 4.28 | 10.95 | 21% | 13% | 24% | 20% | 15% | 7% | 1 | 16% | 38% | 0.88 | -0.6 | -1.21 | 1% | 688.41M | 17% | 2025-12-31 | |
| Stride, Inc. | LRN | Education & Training Services | 92% | 139% | 79% | 82.00 | 195.61 | United States | USD | 12.39 | 23.9 | 5.87 | 7.95 | 8.47 | 2.41 | 2.02 | 9.57 | 16.6 | 23% | 19% | 21% | 15% | 20% | 13% | 0.05 | 34% | 22% | 0.55 | -0.41 | -0.11 | 3% | 3.34B | 24% | 2025-06-30 | |
| Perdoceo Education Corporation | PRDO | Education & Training Services | 92% | 125% | 68% | 33.02 | 74.26 | United States | USD | 12.9 | 9.01 | 7.03 | 4.75 | 9.27 | 2.12 | 1.41 | 9.52 | 8.16 | 22% | 16% | 21% | 17% | 20% | 13% | 0.72 | 9% | 5% | 0.28 | 0.03 | -0.16 | 3% | 2.07B | 35% | 2025-12-31 | |
| MBB SE I | MBB | Conglomerates | 92% | 273% | 191% | 174.40 | 650.83 | Germany | EUR | 18.26 | 41.97 | 2.11 | 4.09 | 2.79 | 1.4 | 1.25 | 5.41 | 25.59 | 30% | 8% | 35% | 19% | 15% | 4% | 1.07 | 36% | 55% | 0.71 | -2.24 | -3.37 | 2% | 517.84M | 18% | 2025-12-31 | |
| Teradata Corporation | TDC | Software - Infrastructure | 92% | 154% | 91% | 27.84 | 70.71 | United States | USD | 19.81 | 48.06 | 8.66 | 13.11 | 12.44 | 11.2 | 16.53 | 9.04 | 10.89 | 30% | 57% | 44% | 44% | 24% | 7% | 0.58 | 28% | 19% | 6.73 | -0.13 | 0.48 | 13% | 2.54B | 18% | 2025-12-31 | |
| Formula Systems (1985) Ltd. | FORTY | Information Technology Services | 92% | 344% | 237% | 122.61 | 544.38 | Israel | USD | 3.1 | 17.96 | 3.01 | 4.27 | 5.77 | 1.39 | 2.13 | 5.31 | 5.65 | 5% | 45% | 21% | 23% | 8% | 17% | 0.18 | 36% | 68% | 1.33 | -2.42 | -0.24 | 17% | 1.04B | 13% | 2025-12-31 |
10 results of 2152
Page
of 216