Compara los principales ETFs de renta variable por país, región y temática, puntuados con la misma filosofía que el comparador de acciones. Los fundamentales de cada ETF son la media ponderada de sus componentes, clasificados por percentiles entre los ETFs y combinados en una puntuación de inversión ajustada al riesgo (volatilidad y caída máxima) e inclinada por una puntuación curada de liderazgo tecnológico. Ordenado por puntuación de inversión: COMPRAR ≥ 60 %, MANTENER ≥ 40 %, en otro caso EVITAR.
ETF | Nombre | Región | Rec. | Inversión | Tecnología | Riesgo | Valoración | Rentabilidad | Deuda | Crecimiento | Potencial | P/E Medio | Rent. Dividendo | Volatilidad | Caída Máxima | Comisión | Cobertura | Posiciones | Añadir a la cartera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZA | iShares MSCI South Africa | Africa | Comprar | 81% | 20% | 27% | 90% | 69% | 81% | 88% | - | 11.7 | 3.9% | 29% | 24% | 0.59% | 100% | 10 | |
| GDXJ | VanEck Junior Gold Miners | Precious metals | Comprar | 79% | 15% | 3% | 82% | 81% | 96% | 99% | - | 14.6 | 1.2% | 43% | 39% | 0.52% | 100% | 10 | |
| UAE | iShares MSCI UAE | Middle East | Comprar | 75% | 40% | 59% | 81% | 70% | - | 45% | - | 7.1 | 5.8% | 19% | 22% | 0.59% | 41% | 4 | |
| EIDO | iShares MSCI Indonesia | Asia | Comprar | 72% | 20% | 22% | 87% | 48% | - | 39% | - | 8.8 | 8.6% | 23% | 55% | 0.59% | 100% | 10 | |
| EPOL | iShares MSCI Poland | Europe | Comprar | 72% | 30% | 35% | 89% | 39% | 65% | 36% | - | 13.8 | 5.2% | 27% | 22% | 0.59% | 100% | 10 | |
| GREK | Global X MSCI Greece | Europe | Comprar | 70% | 40% | 42% | 84% | 40% | - | 38% | - | 2.4 | 3.1% | 23% | 23% | 0.56% | 100% | 10 | |
| ILF | iShares Latin America 40 | Latin America | Comprar | 70% | 20% | 36% | 88% | 57% | 29% | 48% | - | 12.3 | 4.8% | 21% | 30% | 0.47% | 100% | 9 | |
| QAT | iShares MSCI Qatar | Middle East | Comprar | 68% | 40% | 90% | 78% | 41% | - | 20% | - | 11.0 | 4.9% | 14% | 17% | 0.60% | 100% | 10 | |
| GDX | VanEck Gold Miners | Precious metals | Comprar | 66% | 15% | 7% | 57% | 92% | 99% | 96% | - | 13.0 | 1.9% | 39% | 36% | 0.51% | 100% | 10 | |
| TUR | iShares MSCI Turkey | Middle East | Comprar | 65% | 20% | 21% | 82% | 17% | 67% | 74% | - | 16.6 | 2.2% | 27% | 32% | 0.59% | 100% | 10 | |
| XOP | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production | Energy | Comprar | 65% | 15% | 14% | 89% | 25% | 44% | 36% | - | 15.4 | 3.2% | 28% | 37% | 0.35% | 100% | 10 | |
| EWM | iShares MSCI Malaysia | Asia | Comprar | 65% | 40% | 79% | 75% | 41% | - | 18% | - | 12.4 | 4.3% | 14% | 23% | 0.50% | 100% | 10 | |
| EWO | iShares MSCI Austria | Europe | Comprar | 64% | 40% | 70% | 81% | 23% | 37% | 45% | - | 14.8 | 2.3% | 19% | 17% | 0.49% | 100% | 10 | |
| ICHN.AS | iShares MSCI China UCITS ETF USD | Asia | Comprar | 63% | 90% | 33% | 69% | 36% | 88% | 38% | - | 14.3 | 1.0% | 26% | 25% | 0.40% | 77% | 6 | |
| EIRL | iShares MSCI Ireland | Europe | Comprar | 63% | 40% | 58% | 78% | 23% | 64% | 22% | - | 16.3 | 4.1% | 18% | 24% | 0.50% | 100% | 10 | |
| EIS | iShares MSCI Israel | Middle East | Comprar | 63% | 40% | 40% | 83% | 45% | 16% | 29% | - | 16.8 | 1.8% | 22% | 24% | 0.59% | 100% | 10 | |
| MCHI | iShares MSCI China | Asia | Comprar | 63% | 90% | 24% | 69% | 35% | 87% | 39% | - | 14.3 | 1.0% | 27% | 28% | 0.59% | 77% | 6 | |
| KSA | iShares MSCI Saudi Arabia | Middle East | Comprar | 63% | 40% | 78% | 63% | 62% | 76% | 23% | - | 14.1 | 4.2% | 15% | 20% | 0.75% | 100% | 10 | |
| EWZ | iShares MSCI Brazil | Latin America | Comprar | 62% | 20% | 23% | 74% | 61% | 41% | 39% | - | 13.3 | 5.2% | 24% | 37% | 0.59% | 68% | 7 | |
| IEO | iShares US Oil & Gas Exploration & Production | Energy | Comprar | 62% | 15% | 24% | 75% | 44% | 61% | 21% | - | 15.6 | 2.6% | 26% | 33% | 0.38% | 100% | 10 | |
| EWU | iShares MSCI United Kingdom | Europe | Comprar | 61% | 50% | 95% | 72% | 47% | 25% | 36% | - | 16.7 | 3.3% | 15% | 13% | 0.50% | 100% | 10 | |
| XLF | Financial Select Sector SPDR | Financials | Comprar | 61% | 100% | 84% | 71% | 62% | 0% | 50% | - | 18.0 | 1.2% | 16% | 16% | 0.08% | 100% | 10 | |
| EWW | iShares MSCI Mexico | Latin America | Comprar | 61% | 25% | 27% | 72% | 61% | 27% | 60% | - | 14.4 | 3.7% | 24% | 34% | 0.50% | 100% | 10 | |
| COPX | Global X Copper Miners | Industrial metals | Mantener | 59% | 65% | 5% | 61% | 56% | 63% | 83% | - | 17.3 | 1.3% | 38% | 41% | 0.65% | 100% | 10 | |
| ICOL | iShares MSCI Colombia | Latin America | Mantener | 59% | 40% | 6% | 86% | 30% | 11% | 3% | - | 12.0 | 4.2% | 33% | 60% | 0.61% | 67% | 8 | |
| PGAL | Global X MSCI Portugal | Europe | Mantener | 57% | 40% | 39% | 82% | 18% | 13% | 8% | - | 17.1 | 4.1% | 20% | 32% | 0.61% | 94% | 9 | |
| ENOR | iShares MSCI Norway | Europe | Mantener | 57% | 40% | 56% | 67% | 41% | 36% | 40% | - | 15.9 | 4.6% | 20% | 18% | 0.53% | 100% | 10 | |
| IXC | iShares Global Energy | Energy | Mantener | 57% | 20% | 53% | 71% | 21% | 59% | 11% | - | 19.0 | 3.9% | 20% | 22% | 0.40% | 100% | 10 | |
| EWI | iShares MSCI Italy | Europe | Mantener | 56% | 35% | 71% | 70% | 39% | 23% | 22% | - | 15.1 | 4.6% | 19% | 17% | 0.50% | 100% | 10 | |
| ARGT | Global X MSCI Argentina | Latin America | Mantener | 56% | 40% | 19% | 75% | 33% | 15% | 42% | - | 20.3 | 1.2% | 32% | 29% | 0.59% | 95% | 9 | |
| EWJ | iShares MSCI Japan | Asia | Mantener | 55% | 75% | 69% | 56% | 51% | 39% | 86% | - | 16.3 | 1.5% | 19% | 16% | 0.49% | 100% | 10 | |
| EPHE | iShares MSCI Philippines | Asia | Mantener | 55% | 40% | 62% | - | - | - | - | - | - | - | 18% | 22% | 0.59% | 0% | 0 | |
| OIH | VanEck Oil Services | Energy | Mantener | 54% | 20% | 9% | 68% | 29% | 48% | 43% | - | 16.7 | 2.0% | 31% | 46% | 0.35% | 100% | 10 | |
| VNM | VanEck Vietnam | Asia | Mantener | 54% | 40% | 22% | 62% | 53% | 19% | 85% | - | 16.6 | 1.7% | 26% | 35% | 0.66% | 100% | 10 | |
| EWQ | iShares MSCI France | Europe | Mantener | 54% | 50% | 74% | 62% | 33% | 49% | 13% | - | 18.9 | 3.5% | 18% | 17% | 0.50% | 100% | 10 | |
| SIL | Global X Silver Miners | Precious metals | Mantener | 53% | 20% | 6% | 37% | 88% | 100% | 97% | - | 15.7 | 1.0% | 42% | 37% | 0.65% | 100% | 9 | |
| IDFX.L | iShares China Large Cap UCITS ETF USD | Asia | Mantener | 53% | 90% | 24% | 60% | 14% | 84% | 24% | - | 14.7 | 0.9% | 27% | 30% | 0.74% | 53% | 5 | |
| EWH | iShares MSCI Hong Kong | Asia | Mantener | 53% | 45% | 39% | 51% | 53% | 83% | 30% | - | 17.6 | 3.8% | 21% | 27% | 0.50% | 100% | 10 | |
| ECH | iShares MSCI Chile | Latin America | Mantener | 53% | 40% | 36% | 65% | 51% | 5% | 61% | - | 14.5 | 2.8% | 23% | 26% | 0.59% | 100% | 10 | |
| PICK | iShares Global Metals & Mining | Industrial metals | Mantener | 53% | 50% | 21% | 57% | 48% | 52% | 60% | - | 20.3 | 3.0% | 26% | 34% | 0.39% | 100% | 10 | |
| MOO | VanEck Agribusiness | Agriculture | Mantener | 52% | 35% | 61% | 67% | 22% | 12% | 58% | - | 20.6 | 1.9% | 16% | 31% | 0.56% | 100% | 10 | |
| EWK | iShares MSCI Belgium | Europe | Mantener | 52% | 40% | 85% | 50% | 43% | 56% | 66% | - | 19.5 | 2.0% | 16% | 16% | 0.49% | 100% | 10 | |
| EPU | iShares MSCI Peru | Latin America | Mantener | 51% | 40% | 42% | 46% | 80% | 43% | 69% | - | 17.3 | 3.0% | 25% | 21% | 0.59% | 83% | 6 | |
| EDEN | iShares MSCI Denmark | Europe | Mantener | 51% | 40% | 45% | 54% | 66% | 24% | 55% | - | 17.1 | 2.8% | 19% | 30% | 0.53% | 100% | 10 | |
| EWY | iShares MSCI South Korea | Asia | Mantener | 50% | 85% | 16% | 28% | 89% | 93% | 100% | - | - | 0.5% | 35% | 29% | 0.59% | 100% | 10 | |
| EWG | iShares MSCI Germany | Europe | Mantener | 49% | 60% | 78% | 54% | 27% | 47% | 20% | - | 20.9 | 2.3% | 18% | 16% | 0.49% | 100% | 10 | |
| EFNL | iShares MSCI Finland | Europe | Mantener | 48% | 40% | 70% | 51% | 21% | 80% | 10% | - | 22.4 | 3.3% | 18% | 17% | 0.53% | 96% | 9 | |
| XLE | Energy Select Sector SPDR (US oil & gas) | Energy | Mantener | 48% | 15% | 47% | 57% | 23% | 60% | 9% | - | 21.2 | 3.1% | 22% | 22% | 0.08% | 100% | 10 | |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets | Emerging Markets | Mantener | 47% | 65% | 61% | 20% | 90% | 95% | 94% | - | 27.6 | 0.8% | 19% | 19% | 0.72% | 96% | 8 | |
| AAXJ | iShares MSCI All-Country Asia ex-Japan | Asia | Mantener | 46% | 75% | 53% | 20% | 88% | 92% | 93% | - | 26.8 | 0.8% | 20% | 21% | 0.72% | 98% | 9 |
50 results of 84
Page
of 2