Nombre de la Empresa | Símbolo | Sector | Recomendación | Puntuación de Inversión | Potencial | Puntuación de Calidad de Deuda | Puntuación de Ganancias | Puntuación de Crecimiento | Puntuación de Rentabilidad | Precio Objetivo | Moneda | Añadir a la cartera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOTUM | VOT | Specialty Business Services | COMPRAR | 100% | 400% | 99% | 99% | 100% | 100% | 223.25 | PLN | |
| Adobe Inc. | ADBE | Software - Application | COMPRAR | 96% | 190% | 97% | 77% | 100% | 100% | 637.07 | USD | |
| CF Industries Holdings, Inc. | CF | Agricultural Inputs | COMPRAR | 95% | 121% | 89% | 85% | 100% | 91% | 244.59 | USD | |
| PATENTUS | PAT | Farm & Heavy Construction Machinery | COMPRAR | 94% | 400% | 66% | 100% | 100% | 95% | 13.35 | PLN | |
| Criteo S.A. | CRTO | Advertising Agencies | COMPRAR | 94% | 400% | 99% | 99% | 100% | 56% | 95.40 | USD | |
| KOGENERA | KGN | Utilities - Regulated Electric | COMPRAR | 93% | 400% | 90% | 100% | 100% | 61% | 357.00 | PLN | |
| Accenture plc | ACN | Information Technology Services | COMPRAR | 92% | 148% | 99% | 86% | 64% | 81% | 340.98 | USD | |
| Cognizant Technology Solutions | CTSH | Information Technology Services | COMPRAR | 92% | 169% | 100% | 90% | 92% | 57% | 112.84 | USD | |
| MBB SE I | MBB | Conglomerates | COMPRAR | 92% | 256% | 99% | 88% | 100% | 56% | 638.83 | EUR | |
| Stride, Inc. | LRN | Education & Training Services | COMPRAR | 92% | 117% | 99% | 80% | 96% | 66% | 196.52 | USD |
10 results of 2081
Page
of 209