Nombre de la Empresa | Símbolo | Sector | Recomendación | Puntuación de Inversión | Potencial | Puntuación de Calidad de Deuda | Puntuación de Ganancias | Puntuación de Crecimiento | Puntuación de Rentabilidad | Precio Objetivo | Moneda | Añadir a la cartera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOT C.XWAR PLN | VOT | Specialty Business Services | COMPRAR | 100% | 400% | 97% | 100% | 100% | 100% | 193.50 | PLN | |
| Gubra A/S | GUBRA | Biotechnology | COMPRAR | 96% | 400% | 99% | 100% | 59% | 96% | 1.51K | DKK | |
| NEWPRINCES | NWL | Packaged Foods | COMPRAR | 95% | 400% | 90% | 99% | 100% | 76% | 120.80 | EUR | |
| Formula Systems (1985) Ltd. | FORTY | Information Technology Services | COMPRAR | 95% | 249% | 90% | 100% | 100% | 71% | 385.10 | USD | |
| HDKSOE | 009540 | Aerospace & Defense | COMPRAR | 93% | 286% | 88% | 97% | 100% | 65% | 927.56K | KRW | |
| Adobe Inc. | ADBE | Software - Application | COMPRAR | 93% | 100% | 82% | 74% | 100% | 100% | 478.99 | USD | |
| SFG C.XWAR PLN | SFG | Apparel Manufacturing | COMPRAR | 92% | 106% | 97% | 99% | 95% | 46% | 9.87 | PLN | |
| KGN C.XWAR PLN | KGN | Utilities - Regulated Electric | COMPRAR | 92% | 400% | 82% | 100% | 100% | 61% | 429.00 | PLN | |
| Criteo S.A. | CRTO | Advertising Agencies | COMPRAR | 92% | 386% | 92% | 100% | 86% | 57% | 74.90 | USD | |
| PLUXEE N.V. | PLX | Specialty Business Services | COMPRAR | 91% | 328% | 84% | 97% | 57% | 78% | 51.09 | EUR |
10 results of 2933
Page
of 294