Nombre de la Empresa | Símbolo | Sector | Potencial | Potencial Peor Escenario | Precio Actual | Precio Objetivo | País | Moneda de la Acción | PER Actual | PER Promedio | EV/EBITDA Actual | EV/EBITDA Promedio | EV/EBIT Actual | Precio/Valor Contable Actual | Precio/Valor Contable Promedio | Precio/FCF Actual | Precio/FCF Promedio | Crecimiento Esperado de Ingresos | ROE | ROIC | ROIC Promedio | ROCE | ROA | Beta | Efectivo/Activos Totales | Efectivo/Precio de Acción | Pasivos/Patrimonio | Deuda Neta/EBITDA | Deuda Neta/EBITDA Promedio | Gastos por Interés/EBIT | Valor Empresarial (USD) | Margen EBITDA | Fecha del Último Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | Semiconductors | -61% | -64% | 191.49 | 74.12 | United States | USD | 64.31 | 46.88 | 54.62 | 36.08 | 55.83 | 59.09 | 17.34 | 77.02 | 50.46 | 12% | 92% | 61% | 32% | 90% | 65% | 2.12 | 8% | 0% | 0.41 | 0.21 | 0.46 | 0% | 4.71T | 66% | 2025-01-31 |
| Apple Inc. | AAPL | Consumer Electronics | -32% | -47% | 268.81 | 182.92 | United States | USD | 43.35 | 29.73 | 30.75 | 22.02 | 33.6 | 71.35 | 35.07 | 37.35 | 26.63 | 12% | 165% | 72% | 54% | 65% | 26% | 1.09 | 8% | 1% | 5.41 | 0.57 | 0.76 | 3% | 4.14T | 34% | 2024-09-30 |
| Microsoft Corporation | MSFT | Software - Infrastructure | -50% | -60% | 531.52 | 267.40 | United States | USD | 38.8 | 28.97 | 24.68 | 19.07 | 31.46 | 11.5 | 10.09 | 55.18 | 30.68 | 12% | 30% | 35% | 35% | 26% | 16% | 1.02 | 5% | 1% | 0.8 | 0.08 | 0.59 | 2% | 3.96T | 57% | 2025-06-30 |
| Alphabet Inc. | GOOG | Internet Content & Information | -41% | -53% | 269.93 | 160.54 | United States | USD | 32.92 | 20.98 | 24.74 | 14.15 | 27.47 | 10.14 | 4.36 | 45.3 | 21.58 | 12% | 31% | 36% | 29% | 33% | 22% | 1 | 5% | 1% | 0.39 | 0.01 | -0.04 | 0% | 3.30T | 38% | 2024-12-31 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | Internet Retail | -40% | -53% | 226.97 | 135.08 | United States | USD | 40.86 | 108.62 | 19.68 | 31.56 | 34.82 | 8.46 | 16.94 | 73.62 | 80.58 | 12% | 21% | 28% | 28% | 16% | 9% | 1.28 | 13% | 3% | 1.19 | 0.41 | 0.88 | 3% | 2.47T | 20% | 2024-12-31 |
| Meta Platforms, Inc. | META | Internet Content & Information | -37% | -53% | 750.82 | 474.74 | United States | USD | 30.52 | 25.72 | 21.79 | 17.19 | 26.73 | 10.42 | 5.99 | 35.19 | 28.55 | 12% | 34% | 39% | 35% | 29% | 23% | 1.2 | 16% | 2% | 0.51 | 0.06 | -0.07 | 1% | 1.91T | 54% | 2024-12-31 |
| Broadcom Inc. | AVGO | Semiconductors | -79% | -83% | 362.05 | 75.72 | United States | USD | 287.8 | 45.57 | 69.02 | 17.41 | 126.52 | 25.07 | 9.12 | 87.39 | 18.17 | 12% | 9% | 15% | 22% | 9% | 4% | 1.21 | 6% | 1% | 1.45 | 2.29 | 1.95 | 29% | 1.75T | 49% | 2024-10-31 |
| Taiwan Semiconductor Manufactur | TSM | Semiconductors | -55% | -63% | 298.25 | 135.65 | Taiwan | USD | 42.43 | 24.39 | 23.12 | 12.97 | 33.92 | 11.58 | 6.28 | 57.08 | 50.61 | 12% | 27% | 35% | 35% | 26% | 17% | 1.22 | 32% | 4% | 0.57 | -0.53 | -0.4 | 1% | 1.51T | 72% | 2024-12-31 |
| Tesla, Inc. | TSLA | Auto Manufacturers | -63% | -64% | 452.42 | 168.40 | United States | USD | 204.06 | 85.63 | 93.99 | 46.97 | 154.9 | 19.96 | 14.42 | 406.31 | 143.1 | 12% | 10% | 18% | 21% | 10% | 6% | 2.09 | 13% | 1% | 0.66 | -0.54 | 0.13 | 4% | 1.45T | 16% | 2024-12-31 |
| Berkshire Hathaway Inc. | BRK-A | Insurance - Diversified | -21% | -48% | 732.65K | 582.26K | United States | USD | 11.84 | 38.3 | - | - | - | 1.62 | 1.33 | 90.71 | 32.13 | 12% | 14% | 4% | 7% | - | 8% | 0.77 | 4% | 5% | 0.77 | - | - | - | 1.13T | - | 2024-12-31 |
10 results of 2074
Page
of 208