Nombre de la Empresa | Símbolo | Sector | Potencial | Potencial Peor Escenario | Precio Actual | Precio Objetivo | País | Moneda de la Acción | PER Actual | PER Promedio | EV/EBITDA Actual | EV/EBITDA Promedio | EV/EBIT Actual | Precio/Valor Contable Actual | Precio/Valor Contable Promedio | Precio/FCF Actual | Precio/FCF Promedio | Crecimiento Esperado de Ingresos | ROE | ROIC | ROIC Promedio | ROCE | ROA | Beta | Efectivo/Activos Totales | Efectivo/Precio de Acción | Pasivos/Patrimonio | Deuda Neta/EBITDA | Deuda Neta/EBITDA Promedio | Gastos por Interés/EBIT | Valor Empresarial (USD) | Margen EBITDA | Fecha del Último Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | Semiconductors | -61% | -64% | 186.50 | 72.51 | United States | USD | 62.64 | 46.85 | 53.2 | 36.05 | 54.38 | 57.55 | 17.33 | 75.02 | 50.44 | 12% | 92% | 61% | 32% | 90% | 65% | 2.28 | 8% | 0% | 0.41 | 0.21 | 0.46 | 0% | 4.58T | 66% | 2025-01-31 |
| Apple Inc. | AAPL | Consumer Electronics | -37% | -51% | 271.86 | 172.57 | United States | USD | 35.86 | 29.88 | 28.18 | 22.3 | 30.66 | 54.47 | 36.38 | 40.66 | 27.9 | 12% | 152% | 65% | 55% | 69% | 31% | 1.11 | 10% | 1% | 3.87 | 0.43 | 0.72 | - | 4.08T | 35% | 2025-09-30 |
| Alphabet Inc. | GOOG | Internet Content & Information | -48% | -58% | 313.80 | 164.74 | United States | USD | 38.27 | 19.88 | 28.76 | 13.31 | 31.93 | 11.79 | 4.15 | 52.66 | 20.78 | 12% | 31% | 36% | 29% | 33% | 22% | 1.07 | 5% | 1% | 0.39 | 0.01 | -0.04 | 0% | 3.83T | 38% | 2024-12-31 |
| Microsoft Corporation | MSFT | Software - Infrastructure | -46% | -57% | 483.62 | 262.41 | United States | USD | 35.31 | 29.1 | 22.47 | 19.16 | 28.63 | 10.47 | 10.14 | 50.21 | 30.81 | 12% | 30% | 35% | 35% | 26% | 16% | 1.07 | 5% | 1% | 0.8 | 0.08 | 0.59 | 2% | 3.61T | 57% | 2025-06-30 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | Internet Retail | -41% | -54% | 230.82 | 135.08 | United States | USD | 41.65 | 132.21 | 20.05 | 34.3 | 35.48 | 8.63 | 18.31 | 75.05 | 90.49 | 12% | 21% | 28% | 28% | 16% | 9% | 1.37 | 13% | 3% | 1.19 | 0.41 | 0.88 | 3% | 2.52T | 20% | 2024-12-31 |
| Broadcom Inc. | AVGO | Semiconductors | -75% | -80% | 346.10 | 88.25 | United States | USD | 70.95 | 46.51 | 47.84 | 20.3 | 65.15 | 20.18 | 10.02 | 60.97 | 22.43 | 12% | 28% | 19% | 21% | 17% | 14% | 1.2 | 9% | 1% | 1.1 | 1.39 | 1.86 | 12% | 1.69T | 55% | 2025-10-31 |
| Meta Platforms, Inc. | META | Internet Content & Information | -28% | -47% | 660.09 | 474.10 | United States | USD | 26.83 | 25.66 | 19.16 | 17.16 | 23.51 | 9.16 | 5.98 | 30.94 | 28.5 | 12% | 34% | 39% | 35% | 29% | 23% | 1.27 | 16% | 3% | 0.51 | 0.06 | -0.07 | 1% | 1.68T | 54% | 2024-12-31 |
| Taiwan Semiconductor Manufactur | TSM | Semiconductors | -55% | -63% | 303.89 | 136.12 | Taiwan | USD | 43.24 | 23.89 | 23.57 | 12.8 | 34.58 | 11.8 | 6.31 | 58.16 | 47.61 | 12% | 27% | 35% | 35% | 26% | 17% | 1.27 | 32% | 4% | 0.57 | -0.53 | -0.4 | 1% | 1.54T | 72% | 2024-12-31 |
| Tesla, Inc. | TSLA | Auto Manufacturers | -63% | -64% | 449.72 | 167.67 | United States | USD | 202.85 | 88.71 | 93.43 | 48.74 | 153.97 | 19.84 | 14.98 | 403.88 | 147.98 | 12% | 10% | 18% | 21% | 10% | 6% | 1.88 | 13% | 1% | 0.66 | -0.54 | 0.13 | 4% | 1.44T | 16% | 2024-12-31 |
| Berkshire Hathaway Inc. | BRK-A | Insurance - Diversified | -23% | -49% | 754.80K | 584.72K | United States | USD | 12.2 | 38.33 | - | - | - | 1.67 | 1.33 | 93.45 | 32.21 | 12% | 14% | 4% | 7% | - | 8% | 0.7 | 4% | 4% | 0.77 | - | - | - | 1.16T | - | 2024-12-31 |
10 results of 2074
Page
of 208