Nombre de la Empresa | Símbolo | Sector | Puntuación de Inversión | Potencial | Potencial Peor Escenario | Precio Actual | Precio Objetivo | País | Moneda de la Acción | PER Actual | PER Promedio | EV/EBITDA Actual | EV/EBITDA Promedio | EV/EBIT Actual | Precio/Valor Contable Actual | Precio/Valor Contable Promedio | Precio/FCF Actual | Precio/FCF Promedio | Crecimiento Esperado de Ingresos | ROE | ROIC | ROIC Promedio | ROCE | ROA | Beta | Efectivo/Activos Totales | Efectivo/Precio de Acción | Pasivos/Patrimonio | Deuda Neta/EBITDA | Deuda Neta/EBITDA Promedio | Gastos por Interés/EBIT | Valor Empresarial (USD) | Margen EBITDA | Fecha del Último Informe | Añadir a la cartera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOTUM | VOT | Specialty Business Services | 100% | 400% | 400% | 44.35 | 221.75 | Poland | PLN | 4.71 | 13.41 | 3.14 | 9.16 | 3.33 | 1.65 | 2.57 | 5.23 | 46.1 | 50% | 35% | 32% | 12% | 32% | 19% | 0.59 | 10% | 11% | 0.79 | -0.3 | 0.4 | 2% | 129.95M | 38% | 2024-12-31 | |
| PATENTUS | PAT | Farm & Heavy Construction Machinery | 94% | 400% | 400% | 2.54 | 12.70 | Poland | PLN | 1.2 | 61.1 | 0.88 | 5.9 | 1.01 | 0.44 | 0.34 | 1.79 | 27.55 | 50% | 37% | 26% | 13% | 38% | 24% | -0.47 | 5% | 17% | 0.54 | -0.03 | 1.29 | 1% | 19.34M | 33% | 2023-12-31 | |
| Criteo S.A. | CRTO | Advertising Agencies | 94% | 400% | 290% | 19.00 | 95.00 | France | USD | 6.72 | 47.19 | 2.27 | 6.56 | 3.73 | 0.85 | 1.56 | 4.66 | 10.99 | 30% | 13% | 24% | 20% | 15% | 7% | 0.3 | 16% | 35% | 0.88 | -0.6 | -1.21 | 1% | 768.21M | 17% | 2025-12-31 | |
| KOGENERA | KGN | Utilities - Regulated Electric | 93% | 400% | 400% | 68.20 | 341.00 | Poland | PLN | 3.67 | 4.08 | 2.22 | 2.22 | 3.68 | 0.39 | 0.28 | 2.11 | 53.78 | 50% | 11% | 28% | 21% | 11% | 6% | 0.63 | 0% | 0% | 0.77 | 0.52 | 0.82 | 4% | 354.35M | 23% | 2025-12-31 | |
| Accenture plc | ACN | Information Technology Services | 92% | 93% | 44% | 176.89 | 342.01 | Ireland | USD | 14.33 | 30.87 | 8.31 | 18.6 | 9.87 | 3.53 | 8.92 | 10.12 | 23.08 | 12% | 25% | 32% | 40% | 23% | 12% | 1.12 | 18% | 10% | 1.06 | -0.51 | -0.72 | 2% | 103.67B | 18% | 2025-08-31 | |
| Cognizant Technology Solutions | CTSH | Information Technology Services | 92% | 96% | 47% | 58.79 | 114.94 | United States | USD | 12.63 | 20.33 | 6.73 | 10.69 | 7.63 | 1.88 | 3.09 | 10.85 | 16.59 | 22% | 15% | 18% | 21% | 21% | 11% | 0.86 | 9% | 7% | 0.38 | -0.33 | -0.43 | 1% | 26.84B | 19% | 2025-12-31 | |
| MBB SE I | MBB | Conglomerates | 92% | 276% | 194% | 178.20 | 670.90 | Germany | EUR | 18.66 | 41.97 | 2.2 | 4.09 | 2.92 | 1.43 | 1.25 | 5.53 | 25.59 | 30% | 8% | 35% | 19% | 15% | 4% | 1.07 | 36% | 54% | 0.71 | -2.24 | -3.37 | 2% | 541.09M | 18% | 2025-12-31 | |
| Stride, Inc. | LRN | Education & Training Services | 92% | 135% | 76% | 83.36 | 195.61 | United States | USD | 12.6 | 23.9 | 5.98 | 7.95 | 8.62 | 2.45 | 2.02 | 9.73 | 16.6 | 23% | 19% | 21% | 15% | 20% | 13% | 0.05 | 34% | 22% | 0.55 | -0.41 | -0.11 | 3% | 3.39B | 24% | 2025-06-30 | |
| Amdocs Limited | DOX | Software - Infrastructure | 91% | 126% | 68% | 58.22 | 131.73 | United States | USD | 11.18 | 17.43 | 6.7 | 10.81 | 9.26 | 1.84 | 2.69 | 9.79 | 16.06 | 30% | 16% | 18% | 18% | 15% | 9% | 0.43 | 5% | 5% | 0.81 | 0.49 | 0.3 | 6% | 6.82B | 34% | 2025-09-30 | |
| ENEA | ENA | Utilities - Regulated Electric | 91% | 118% | 51% | 20.48 | 44.73 | Poland | PLN | 5.97 | 50.51 | 2.29 | 2.09 | 4.73 | 0.65 | 0.33 | 5.74 | 35.54 | 20% | 11% | 33% | 19% | 10% | 5% | 0.68 | 10% | 38% | 1.32 | 0.46 | 0.99 | 16% | 3.63B | 22% | 2025-12-31 |
10 results of 2082
Page
of 209